国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 10:04:02   浏览:9570   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会全体会议审议通过并报国务院批准,决定调整部分进出口商品的税则税率和暂定税率,为便于你署掌握执行,现将有关调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)部分进口商品税则税率调整情况
此次调整进口税则税率的商品涉及玩具、林产品和纺织品等共1014个税目(见附件一)。①
注①以上税率调整情况(附件一)见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。
二、部分进出口商品税则暂定税率调整情况
1、1999年进口商品税则暂定税率仍分为部分生产设备和其他商品两部分,其中其他商品部分,按此次下达的税目税率表执行。1999年该部分进口税则暂定税率共有196项(见附件二);
2、1999年部分生产设备暂定税率税目税率表是在1998年进口商品暂定税率(部分生产设备)的基础上,取消了湿纸板坯成型机、纸板热压机和纸板定尺锯割机等3项,其余未作调整。
(二)部分出口商品税则暂定税率调整情况
调整后的1999年出口税则暂定税率共有18项(见附件三)。
二、执行中的有关问题
1、除上述调整外,其他进出口商品税则税率、进出口商品税则暂定税率、进口商品关税配额税率和从量税、复合税、滑准税税率等均按1998年进出口税则规定的税率执行。
2、按现行减税政策进口上述暂定税率商品时,可按减税政策计算确定的税率与暂定税率两者中的较低税率计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
3、实施期限。上述调整,从1999年1月1日起执行。其中,进出口税则暂定税率的有效期截止到1999年12月31日。文到之日前,按调整前税率征税进出口的货物,其多征的税款准予退还。
三、其他
进口商品关税配额税率表,从1999年1月1日起改为新的格式(见附件四)。

附件一:(略)
见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。

附件二:1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|1 |15131100|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|2 |15131900|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|3 |18040000|可可脂 | 35 | 15 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|4 |23099090|已配制的饲料 | 8 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|5 |25281000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |25289000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|6 |26011100|未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26012000|焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|7 |27075000|芳烃混合物 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|8 |27076000|混合甲酚 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|9 |28251010|水合肼 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|10|28332500|硫酸铜 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|11|29012910|异戊烯 | 5 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|12|29025000|苯乙烯 | 9 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|13|29031500|1,2—二氯乙烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|14|29033090|二溴甲烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|15|29036110|邻二氯苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|16|29036910|对氯甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|17|29036920|3,4—二氯三氟甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|18|29042020|邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|19|29049010|邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|20|29051210|正丙醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|21|29051400|叔丁醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|22|29053200|丙二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|23|29053990|1,4—丁二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|24|29309090|乙硫醇 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|25|29071212|邻甲酚 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|26|29071310|壬基酚 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|27|29094100|二甘醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|28|29094990|2—正丙氧基乙醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|29|29121900|乙二醛 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|30|29126000|多聚甲醛 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|31|29141300|甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|32|29155010|丙酸 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|33|29159000|辛酸 | 9 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|34|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|35|29212110|乙二胺 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|36|29212900|二乙烯三胺 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|37|29214300|邻甲苯胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|38|29221100|一乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|39|29221200|二乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|40|29221310|三乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|41|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|42|29241000|二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|43|29269090|己二腈 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|44|29333990|氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|45|32061110|金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类 | | |
|46|32089000| | 15 | 6 |
| | |化合物) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|47|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|48|34021100|十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙 | | |
|49|34029000| | 30 | 7 |
| | |含量应高于70%) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|50|35030010|明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|51|37019920|超微粒干板 | 18 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024220|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |49元/m |5元/m |
|52|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |43元/m |5元/m |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|53|38099300|制革工业用助剂 | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|54|38180010|直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|55|38237000|工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |电工级初形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 | | |
|56|39021000| | 16 | 9 |
| | |30ppm) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|57|39119000|芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|58|39119000|改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|59|39119000|聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|60|39119000|聚苯硫醚 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|61|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|62|39121100|已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|63|39121200|未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|64|39206200|涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|65|39207300|三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|66|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|67|40119100|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|68|48052900|照相原纸 | 15 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|69|48113110|彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|70|48113911|电解电容器纸 | 12 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| |55041000|未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
|71|--------|------------------------------|------|------|
| |55070000|已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|72|70200010|导电玻璃 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|73|72091800|冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|74|72101100|马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72101200|马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72121000|马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|75|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|76|73043910|锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219mm | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044110|锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044910|锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| | |锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133mm或截面 | | |
| |73045910| | 10 | 5 |
| | |外径<76mm | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|77|74040000|按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|78|81089090|钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速 | | |
|79|84079090| | 20 | 10 |
| | |<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|80|84089092|转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|81|84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|82|84143011|冰箱压缩机 | 22 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143012|冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143013|空调压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143019|冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|83 |84149010|压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密 | 12 | 7 |
| | |铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、 | | |
| | |密封接线柱 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|84 |84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|85 |84281090|飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|86 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|87 |84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|88 |84483200|精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机 | 6 | 3 |
| | |车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理 | | |
| | |装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清 | | |
| | |洁装置 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|89 |84483310|络筒锭 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|90 |84483920|电子清纱器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|91 |84483930|空气捻接器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|92 |84484910|接、投梭箱 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|93 |84484920|引纬、送经装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|94 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|95 |84798990|海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|96 |85023100|风力发电设备 | 10 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|97 |85144000|焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|98 |85175090|光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|100|85299099|移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|101|85371010|船用主机控制系统 | 7 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|102|85371010|纺机数控装置 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以 | | |
|103|85401100| | 18 | 12 |
| | |下) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|104|85461000|钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|105|87019000|飞机牵引车 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|106|87019000|功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|107|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87060090|混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|108|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶 | 30 | 10 |
| | |室) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|109|87059090|跑道除冰车 | 25 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| |87084050|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
|110|--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|111|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|112|87085050|轴荷≥6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后 | 15 | 8 |
| | |驱动桥及零件 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|113|87086020|30座及以上客车用非驱动桥及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|114|87086050|总重≥14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|115|87088090|30座及以上的客车用悬挂减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|116|87088090|总重≥14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|117|87089320|30座及以上客车用离合器及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|118|87089350|总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|119|87089420|30座及以上客车用转向器 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|30座及以上客车用转向器的零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|120|87089450|总重≥14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|总重≥14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|121|87089930|非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|122|87089950|总重≥14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| |89020010|载重≥2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
|123|--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|124|89051000|挖泥船 | 5 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|125|90011000|光导纤维 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|126|90099090|复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|127|90104200|分步重复光刻机 | 22 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|128|90261000|船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|129|90308990|电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|130|90318090|跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |非零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|131|38081090|非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|132|38082090|非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|133|38083019|非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|134|38083099|非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| | |零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|135|38081019|零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|136|38082010|零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|137|38083011|零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|138|38083091|零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药原药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|139|29214300|氟乐灵原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|140|29242990|叶蝉散原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|141|29269090|功夫原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|142|29269090|来福录原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|143|29269090|氯氰菊酯、百树菊酯原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|144|29269090|灭扫利原药 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|145|29309090|拿扑净 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|146|29309090|杀草丹、巴丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|147|29310000|益收宝原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|148|29332900|扑海因原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|149|29333990|精稳杀得、乐思本原药 | 9 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |29339000|精禾草克 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|150|29341000|尼索朗原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|151|29349090|农思它、硫丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药中间体: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|152|28121010|氯化亚砜 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|153|29071910|邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|154|29072910|邻苯二酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|155|29124900|间苯氧基苯甲醛 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|156|29141200|甲基乙基酮 | 6 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|157|29162010|二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|158|29162090|二氯菊酰氯(DV菊酰氯) | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|159|29172010|四氢苯酐 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|160|29211910|二正丙胺 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
下载地址: 点击此处下载

河北省对生产经销假冒伪劣商品行为处罚暂行规定(修正)

河北省人民政府


河北省对生产经销假冒伪劣商品行为处罚暂行规定(修正)
河北省人民政府


(1993年9月11日河北省人民政府令第89号发布 根据1998年1月1日河北省人民政府令第212号修正)


第一条 为制止生产、经销假冒伪劣商品行为,保护国家、企业和其他生产、经销者及消费者合法权益,维护社会主义市场经济秩序,根据国家有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本规定。
第二条 凡在本省行政区域内有生产、经销假冒伪劣商品行为的单位和个人,均适用本规定。
第三条 各级人民政府应加强对生产、经销假冒伪劣商品行为查处工作的领导,组织有关部门密切配合,采取有效措施,制止生产、经销假冒伪劣商品行为。
第四条 县级以上工商行政管理、技术监督部门依照国家有关法律、法规和本规定,查处生产、经销假冒伪劣商品行为。
卫生行政部门以及烟草等管理部门依照国家有关法律、法规和本规定,查处生产、经销假冒伪劣食品、药品、化妆品、烟草等行为。
公安、监察、海关、商检、税务、财政、银行等有关部门应各司其职,各负其责,密切配合和协助工商行政管理、技术监督等部门做好查处生产、经销假冒伪劣商品行为的工作。
第五条 鼓励和保护举报生产、经销假冒伪劣商品行为的单位和个人。对举报或协助查处生产、经销假冒伪劣商品行为的有功单位和个人,有关行政执法部门应按罚没收入的10%以内掌握发给奖金,个人一次不超过二千元,单位一次不超过二万元,对做出重大贡献的举报人,经省以
上行政执法机关批准,可给予重奖,并为其保密。
第六条 下列行为均属生产、经销假冒伪劣商品行为:
(一)生产、经销冒牌商品的;
(二)生产经销伪造或冒用他人的质量认证、生产许可证、名优等质量标志商品的;
(三)生产、经销掺杂、掺假商品的;
(四)生产、经销以旧充新、以次充好、以假充真、以不合格商品冒充合格商品的;
(五)生产、经销商品的质量与其包装、说明书等标识明显不符的;
(六)生产、经销的商品名称与其质地不符的;
(七)生产、经销的商品不符合保障人体健康,人身、财产安全的国家标准、行业标准的;
(八)经销失效、过期、变质商品的;
(九)生产、经销国家明令淘汰的商品的;
第七条 有下列行为之一的,视同生产、经销假冒伪劣商品行为:
(一)生产、经销无质量检验合格证明商品的;
(二)生产、经销未标有中文字样的产品名称、使用说明、生产厂厂名和厂址的商品的;
(三)生产、经销应标明产品标准代号、规格、等级、所含主要成分的名称和含量的商品而未标明的;
(四)生产、经销限期使用的商品,未标明生产日期和安全使用期或失效日期的;
(五)生产、经销使用不当容易造成商品本身损坏或可能危及人体健康和人身、财产安全的商品,未标有警示标志或中文警示说明的;
(六)生产、经销实施生产许可证的商品,未标明生产许可证编号、批准日期和有效期的;
(七)生产、经销的残次商品,按处理品经销时,应在残次商品或包装的显著部位标明处理品字样而未标明的。
第八条 有本规定第六条第(一)、(三)、(六)项行为的,责令限价出售商品,没收违法所得,并处违法所得两倍以下的罚款;对未售出的,处以违法商品货值金额百分之十五以下罚款。
